BilimTeknoloji

ÖTV güncellemesi sonrası indirim yapılan Fiat modelleri

Araba modellerine yönelik ÖTV güncellemesi fiyat listelerine indirim yansımaya başladı. Fakat yapılan düzenleme gereği az sayıda model bu durumdan etkileniyor. Fiat da 2022 ÖTV düzenlemesinin akabinde yeni fiyat listesini yayınladı.

ÖTV indiriminin yansıdığı Fiat modellerini bu haberimizde sizler için listeledik. Tabloda 2021 ve 2022 model yılı versiyonların fiyatlarını farklı başka görebilirsiniz. Tabloda yalnızca indirim yapılan modellere ve versiyonlara yer verilmiştir. Model/versiyon tabloda yoksa indirim kapsamına girmiyor demektir.

2021 model Fiat Egea Sedan’ın giriş düzeyinde değişiklik yok. Fakat Easy paket 1.3 M.jet motorlu Egea Sedan’ın fiyatı 370.400 TL düzeyinden 329.400 TL’ye gerilemiş. Birebir donanım düzeyinde 1.6 M.jet motorlu versiyonun fiyatı da 394.500 TL’den 372.700 TL’ye düşmüş. İşte ÖTV güncellemesinin akabinde Fiat 2022 Ocak fiyat listesi:

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Sedan fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
Easy 1.3 M.jet 95 HP (2021) 370.400 TL 329.400 TL %11
Easy 1.6 M.jet 130 HP (2021) 394.500 TL 372.700 TL %5,5
Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021) 372.400 TL 331.200 TL %11
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021) 382.400 TL 361.200 TL %5,5
Urban 1.6 M.jet 130 HP (2021) 418.500 TL 395.400 TL %5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021) 344.500 TL 306.500 TL %11
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021) 396.400 TL 374.400 TL %5,5
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP (2021) 406.400 TL 383.900 TL %5,5
Easy 1.3 M.jet 95 HP (2022) 373.900 TL 353.200 TL %5,5
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022) 387.900 TL 366.500 TL %5,5
Urban 1.6 M.jet 130 HP (2022) 423.900 TL 400.500 TL %5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2022) 346.900 TL 308.600 TL %11
Lounge 1.3 M.jet 95 HP (2022) 411.900 TL 389.100 TL %5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Cross fiyatları

Versiyom Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
Street 1.0 Firefly 100 HP (2021) 378.400 TL 357.400 TL %5,5
Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021) 389.400 TL 367.800 TL %5,5
Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021) 390.400 TL 368.800 TL %5,5
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021) 401.400 TL 379.200 TL %5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021) 372.500 TL 331.400 TL %11
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021) 414.400 TL 391.400 TL %5,5
Street 1.3 M.jet 95 HP (2022) 392.900 TL 371.200 TL %5,5
Urban 1.4 Fire 95 HP (2022) 350.900 TL 312.200 TL %11
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022) 406.900 TL 384.400 TL %5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2022) 374.900 TL 354.200 TL %5,5
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2022) 419.900 TL 396.700 TL %5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Cross Wagon fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki fiyat Değişim
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2022) 419.900 TL 396.700 TL %5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Hatchback fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021) 381.400 TL 360.300 TL %5,5
Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021) 382.400 TL 361.200 TL %5,5
Urban 1.3 M.Jet 95 HP (2021) 393.400 TL 371.600 TL %5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021) 364.500 TL 324.300 TL %11
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021) 406.400 TL 383.900 TL %5,5
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP (2021) 417.400 TL 394.300 TL %5,5
Street 1.3 M.jet 95 HP (2022) 384.900 TL 363.600 TL %5,5
Urban 1.4 Fire 95 HP (2022) 342.900 TL 305.100 TL %11
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022) 398.900 TL 376.800 TL %5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Station Wagon fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021) 389.400 TL 367.800 TL %5,5
Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021) 390.400 TL 368.800 TL %5,5
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021) 401.400 TL 379.200 TL %5,5
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021) 414.400 TL 391.400 TL %5,5
Lounge 1.3 M.jet 95 HP (2021) 425.400 TL 401.800 TL %5,5
Street 1.3 M.Jet 95 HP (2022) 392.800 TL 371.200 TL %5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat 500 fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP (2021) 360.400 TL 320.500 TL %11

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Panda fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
Urban 1.0 Hybrid 70 HP (2021) 327.400 TL 291.200 TL %11
Cross 1.0 Hybrid 70 HP (2021) 340.400 TL 302.800 TL %11
Cross 4×4 0.9 85 HP (2021) 389.400 TL 367.800 TL %5,5
Cross Plus 4×4 0.9 85 HP (2021) 400.400 TL 378.200 TL %5,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu